MARCA MODELO MOTOR AÑO TIPS
CHEVROLET BLAZER 4.3L V6 1995 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
CHEVROLET CAPRICE 4.3L V6 1988-1990; 1992-1993 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
CHEVROLET S10 4.3L V6 1988-1995 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L V6 1988-1994 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
GMC JIMMY 4.3L V6 1992-1995 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
GMC SONOMA 4.3L V6 1991-1995 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
GMC TYPHOON 4.3L V6 1992-1993 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
OLDSMOBILE BRAVADA 4.3L V6 1991-1994 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT
PONTIAC FIREBIRD 3.8L V6 1989 POSICIÓN: FRONT LEFT | POSICIÓN: FRONT RIGHT

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Productos vistos Reciéntame