| MARCA | MODELO | MOTOR | AÑO | TIPS |
|---|---|---|---|---|
| Acura | SLX | 3.5L V6 | 1998-1999 | Posición: N/A |
| Buick | Century | 3.8L V6 | 1980 | Posición: N/A |
| Buick | Electra | 5.0L V8 | 1983 | Posición: N/A |
| Buick | Regal | 4.1L V6 | 1983 | Posición: N/A |
| Buick | Regal | 5.0L V8 | 1983 | Posición: N/A |
| Buick | Regal | 5.7L V8 | 1983 | Posición: N/A |
| Buick | Skylark | 2.4L L4 | 1996 | Posición: N/A |
| Cadillac | CTS | 5.7L V8 | 2004-2005 | Posición: N/A |
| Cadillac | Escalade | 5.7L V8 | 1999-2000 | Posición: N/A |
| Cadillac | Escalade | 6.0L V8 | 2009 | Posición: N/A |
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | 2009 | Posición: N/A |
| Checker | Marathon | 4.1L L6 | 1979 | Posición: N/A |
| Checker | Marathon | 5.0L V8 | 1979 | Posición: N/A |
| Checker | Marathon | 5.7L V8 | 1978-1979 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Astro | 4.3L V6 | 1996-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Blazer | 4.3L V6 | 1996-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C1500 | 4.3L V6 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C1500 | 5.0L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C1500 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C1500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C2500 | 5.0L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C2500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C2500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C30 | 5.7L V8 | 1976 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C3500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | C3500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Camaro | 5.7L V8 | 1996; 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Caprice | 4.3L V8 | 1996 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4L L4 | 1996 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Corvette | 5.7L V8 | 1997-2004 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Corvette | 6.0L V8 | 2005-2006 | Posición: N/A |
| Chevrolet | El Camino | 5.0L V8 | 1976 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3L V6 | 1998-2013 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.0L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.3L V6 | 1998-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 | 2003-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.0L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 | 2003-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 | 2003-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 | 2003; 2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 | 2003-2005 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 7.4L V8 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express 3500 | 8.1L V8 | 2001-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Express Cargo | 4.3L V6 | 2010; 2012-2013 | Posición: N/A |
| Chevrolet | G30 | 4.3L V6 | 1996 | Posición: N/A |
| Chevrolet | G30 | 5.7L V8 | 1996 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K1500 | 4.3L V6 | 1996-1998 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K1500 | 5.0L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K1500 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K1500 | 6.5L V8 | 1998 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K1500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K2500 | 5.0L V8 | 1998 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K2500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K2500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K3500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | K3500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | P30 | 4.1L L6 | 2000-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | P30 | 4.3L V6 | 1996-1999; 2001 | Posición: N/A |
| Chevrolet | P30 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | P30 | 7.4L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 6.2L V8 | 1991 | Posición: N/A |
| Chevrolet | S10 | 4.3L V6 | 1996-2004 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Silverado | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L V6 | 1999-2013 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | 2004-2007 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.7L V8 | 2000-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 5.7L V8 | 2001-2004; 2007 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Sonora | 5.7L V8 | 2000-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L V8 | 2001-2002 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 | 2010-2011 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Tahoe | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| Chrysler | Town & Country | 2.2L L4 | 1983 | Posición: N/A |
| Dodge | B200 | 7.2L V8 | 1976 | Posición: N/A |
| Dodge | Charger | 2.2L L4 | 1983 | Posición: N/A |
| Dodge | Daytona | 2.2L L4 | 1992-1993 | Posición: N/A |
| Dodge | Ram 50 | 2.0L L4 | 1983 | Posición: N/A |
| Dodge | Ram 50 | 2.6L L4 | 1989 | Posición: N/A |
| Ford | Aerostar | 4.0L V6 | 1993-1997 | Posición: N/A |
| Ford | Contour | 2.0L L4 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Ford | Contour | 2.5L V6 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Ford | EcoSport | 2.0L L4 | 2004-2017 | Posición: N/A |
| Ford | Escape | 1.6L L4 | 2013 | Posición: N/A |
| Ford | Escape | 2.0L L4 | 2001-2004; 2013 | Posición: N/A |
| Ford | Escape | 2.3L L4 | 2005-2008 | Posición: N/A |
| Ford | Escape | 2.5L L4 | 2009-2014 | Posición: N/A |
| Ford | Escape | 3.0L V6 | 2007-2012 | Posición: N/A |
| Ford | Escort | 2.0L L4 | 2000 | Posición: N/A |
| Ford | Explorer | 4.0L V6 | 1991-2010 | Posición: N/A |
| Ford | Explorer | 5.0L V8 | 1996-2001 | Posición: N/A |
| Ford | F-250 | 6.9L V8 | 1984 | Posición: N/A |
| Ford | F-250 | 7.5L V8 | 1984 | Posición: N/A |
| Ford | F-350 | 5.0L V8 | 1974 | Posición: N/A |
| Ford | F-350 | 6.9L V8 | 1984 | Posición: N/A |
| Ford | Fiesta | 1.6L L4 | 2008; 2013-2018 | Posición: N/A |
| Ford | Fiesta | 2.0L L4 | 2008 | Posición: N/A |
| Ford | Figo | 1.5L L4 | 2016-2018 | Posición: N/A |
| Ford | Focus | 2.0L L4 | 2000-2011 | Posición: N/A |
| Ford | Focus | 2.3L L4 | 2003-2007 | Posición: N/A |
| Ford | Focus | 2.5L L5 | 2007-2010 | Posición: N/A |
| Ford | Freestar | 3.9L V6 | 2004-2007 | Posición: N/A |
| Ford | Freestar | 4.2L V6 | 2004-2007 | Posición: N/A |
| Ford | Fusion | 2.3L L4 | 2006-2009 | Posición: N/A |
| Ford | Fusion | 2.5L L4 | 2010-2012 | Posición: N/A |
| Ford | Fusion | 3.0L V6 | 2006-2009 | Posición: N/A |
| Ford | Granada | 3.3L L6 | 1976 | Posición: N/A |
| Ford | LTD | 5.8L V8 | 1983 | Posición: N/A |
| Ford | Mondeo | 2.0L L4 | 2001-2007 | Posición: N/A |
| Ford | Mondeo | 2.5L V6 | 2001-2007 | Posición: N/A |
| Ford | Mustang | 4.0L V6 | 2005-2010 | Posición: N/A |
| Ford | Mustang | 5.8L V8 | 1995 | Posición: N/A |
| Ford | Ranger | 2.3L L4 | 1992-1997; 2001-2012 | Posición: N/A |
| Ford | Ranger | 2.8L V6 | 1984 | Posición: N/A |
| Ford | Ranger | 3.0L V6 | 2002 | Posición: N/A |
| Ford | Ranger | 4.0L V6 | 1994-2011 | Posición: N/A |
| Ford | Sable | 3.8L V6 | 1994-1995 | Posición: N/A |
| Ford | Taurus | 3.0L V6 | 1992 | Posición: N/A |
| Ford | Taurus | 3.8L V6 | 1988-1995 | Posición: N/A |
| Ford | Windstar | 3.8L V6 | 1995-2003 | Posición: N/A |
| GMC | C1500 | 4.3L V6 | 1996-1998 | Posición: N/A |
| GMC | C1500 | 5.0L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | C1500 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | C1500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | C2500 | 5.0L V8 | 1996-1998 | Posición: N/A |
| GMC | C2500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | C2500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | C2500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | C2500 Suburban | 7.4L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | C3500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | C3500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | G3500 | 5.7L V8 | 1996 | Posición: N/A |
| GMC | G3500 | 7.4L V8 | 1996 | Posición: N/A |
| GMC | Jimmy | 4.3L V6 | 1996-2001; 2003-2005 | Posición: N/A |
| GMC | K1500 | 4.3L V6 | 1996-1998 | Posición: N/A |
| GMC | K1500 | 5.0L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | K1500 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | K1500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | K2500 | 5.0L V8 | 1998 | Posición: N/A |
| GMC | K2500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | K2500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | K2500 Suburban | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | K2500 Suburban | 7.4L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | K3500 | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | K3500 | 7.4L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | P3500 | 4.3L V6 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | P3500 | 5.7L V8 | 1996-1999 | Posición: N/A |
| GMC | P3500 | 7.4L V8 | 1997-1999 | Posición: N/A |
| GMC | R1500 Suburban | 6.2L V8 | 1991 | Posición: N/A |
| GMC | S15 | 1.9L L4 | 1984 | Posición: N/A |
| GMC | S15 | 2.0L L4 | 1984 | Posición: N/A |
| GMC | S15 | 2.5L L4 | 1986 | Posición: N/A |
| GMC | S15 | 2.8L V6 | 1983-1984; 1986 | Posición: N/A |
| GMC | Safari | 4.3L V6 | 1996-2005 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 1500 | 4.3L V6 | 1998-2012 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 1500 | 5.0L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 1500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 2500 | 4.3L V6 | 1998-2005 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 2500 | 5.0L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 2500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 | 2003-2004 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 3500 | 5.7L V8 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 | 2003-2004 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 3500 | 7.4L V8 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| GMC | Savana 3500 | 8.1L V8 | 2001-2002 | Posición: N/A |
| GMC | Sierra 1500 | 4.3L V6 | 1999-2013 | Posición: N/A |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 | 2004 | Posición: N/A |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 2005-2007 | Posición: N/A |
| GMC | Sierra 3500 | 6.6L V8 | 2001 | Posición: N/A |
| GMC | Sonoma | 4.3L V6 | 1996-2004 | Posición: N/A |
| GMC | Yukon | 4.8L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| GMC | Yukon | 5.7L V8 | 1996-2000 | Posición: N/A |
| GMC | Yukon | 6.0L V8 | 2008-2009 | Posición: N/A |
| Geo | Tracker | 1.6L L4 | 1992; 1994-1996 | Posición: N/A |
| Honda | Passport | 3.2L V6 | 1998-2002 | Posición: N/A |
| Hyundai | Scoupe | 1.5L L4 | 1992 | Posición: N/A |
| Isuzu | Amigo | 2.2L L4 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Isuzu | Amigo | 2.3L L4 | 1989-1993 | Posición: N/A |
| Isuzu | Amigo | 3.2L V6 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Isuzu | Axiom | 3.5L V6 | 2002-2004 | Posición: N/A |
| Isuzu | Hombre | 4.3L V6 | 1997-2000 | Posición: N/A |
| Isuzu | Rodeo | 2.2L L4 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Isuzu | Rodeo | 3.2L V6 | 1998-2004 | Posición: N/A |
| Isuzu | Rodeo | 3.5L V6 | 2004 | Posición: N/A |
| Isuzu | Trooper | 3.5L V6 | 1998-2000 | Posición: N/A |
| Isuzu | VehiCROSS | 3.5L V6 | 1999-2001 | Posición: N/A |
| Jaguar | XJ6 | 4.2L L6 | 1983; 1985 | Posición: N/A |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.0L V6 | 2007-2008; 2014-2019 | Posición: N/A |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.6L V6 | 2014-2019 | Posición: N/A |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.7L V6 | 2007-2008 | Posición: N/A |
| Jeep | Wrangler | 4.0L L6 | 2002; 2005 | Posición: N/A |
| Land Rover | LR3 | 4.0L V6 | 2005-2008 | Posición: N/A |
| Lexus | ES300 | 3.0L V6 | 1993 | Posición: N/A |
| Lincoln | Continental | 3.8L V6 | 1988-1994 | Posición: N/A |
| Lincoln | MKZ | 2.5L L4 | 2011-2012 | Posición: N/A |
| Lincoln | Zephyr | 3.0L V6 | 2006 | Posición: N/A |
| Mazda | 3 | 2.3L L4 | 2004-2013 | Posición: N/A |
| Mazda | 3 | 2.5L L4 | 2010-2013 | Posición: N/A |
| Mazda | 5 | 2.3L L4 | 2009-2010 | Posición: N/A |
| Mazda | 5 | 2.5L L4 | 2012-2015 | Posición: N/A |
| Mazda | 6 | 2.3L L4 | 2003-2008 | Posición: N/A |
| Mazda | 6 | 2.5L L4 | 2009-2013 | Posición: N/A |
| Mazda | B2300 | 2.3L L4 | 2007-2009 | Posición: N/A |
| Mazda | B4000 | 4.0L V6 | 1994-2010 | Posición: N/A |
| Mazda | CX-7 | 2.3L L4 | 2007-2012 | Posición: N/A |
| Mazda | CX-7 | 2.5L L4 | 2010-2012 | Posición: N/A |
| Mazda | MX-3 | 1.8L V6 | 1992 | Posición: N/A |
| Mazda | MX-5 | 2.0L L4 | 2006-2008; 2011; 2013 | Posición: N/A |
| Mazda | MX-5 Miata | 2.0L L4 | 2006-2008; 2011-2013 | Posición: N/A |
| Mazda | MX-6 | 2.2L L4 | 1992 | Posición: N/A |
| Mazda | Navajo | 4.0L V6 | 1993-1994 | Posición: N/A |
| Mazda | Tribute | 2.0L L4 | 2001-2004 | Posición: N/A |
| Mazda | Tribute | 2.3L L4 | 2005-2006; 2008 | Posición: N/A |
| Mazda | Tribute | 2.5L L4 | 2009-2011 | Posición: N/A |
| Mercedes-Benz | S500 | 5.0L V8 | 1994 | Posición: N/A |
| Mercedes-Benz | SL320 | 3.2L L6 | 1994 | Posición: N/A |
| Mercury | Cougar | 2.0L L4 | 1999-2002 | Posición: N/A |
| Mercury | Cougar | 2.5L V6 | 1999-2001 | Posición: N/A |
| Mercury | Grand Marquis | 4.2L V8 | 1981 | Posición: N/A |
| Mercury | Lynx | 1.6L L4 | 1983 | Posición: N/A |
| Mercury | Mariner | 2.3L L4 | 2005-2006; 2008 | Posición: N/A |
| Mercury | Mariner | 2.5L L4 | 2009-2011 | Posición: N/A |
| Mercury | Mariner | 3.0L V6 | 2005-2011 | Posición: N/A |
| Mercury< |