MARCA MODELO MOTOR AÑO TIPS
Seat Cordoba 1.6L L4 2001-2002 Posición: N/A
Seat Ibiza 1.6L L4 2001-2002 Posición: N/A
Volkswagen Cabrio 2.0L L4 1995-2002 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Corrado 1.8L L4 1990-1992 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Corrado 2.8L V6 1992-1994 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Derby 1.8L L4 1995-2009 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Golf 1.6L L4 1990-1992 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Golf 1.8L L4 1989-1999 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Golf 1.9L L4 1999 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Golf 2.0L L4 1990-1999 1 lower pipette at 90 Posición: N/A | Posición: N/A
Volkswagen Jetta 1.6L L4 1990-1992 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Jetta 1.8L L4 1990-1998 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Jetta 1.9L L4 1996-1998 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Jetta 2.0L L4 1990-1998 1 lower pipette at 90 Posición: N/A | Posición: N/A
Volkswagen Panel 1.8L L4 1995-2001 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Passat 1.8L L4 1991-1993 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Passat 1.9L L4 1995-1997 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Passat 2.0L L4 1991-1992 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Pointer 1.8L L4 1998-2009 1 lower pipette at 90 Posición: N/A
Volkswagen Pointer 2.0L L4 2000-2003 Posición: N/A

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Productos vistos Reciéntame