MARCA MODELO MOTOR AÑO TIPS
Alfa Romeo 159 3.2L V6 2012 Posición: N/A
Audi TT 1.8L L4 2000-2005 Posición: N/A
BMW 540i 4.4L V8 2000 Posición: N/A
BMW 740i 4.4L V8 1997-2001 Posición: N/A
BMW X5 4.4L V8 2001 Posición: N/A
Buick Allure 3.0L V6 2010 Posición: N/A
Buick Allure 3.6L V6 2005-2008; 2010 Posición: N/A
Buick Enclave 3.6L V6 2008-2014 Posición: N/A
Buick LaCrosse 3.0L V6 2010 Posición: N/A
Buick LaCrosse 3.6L V6 2005-2008; 2010-2016 Posición: N/A
Buick Rendezvous 3.6L V6 2004-2006 Posición: N/A
Cadillac CTS 2.8L V6 2005-2007 Posición: N/A
Cadillac CTS 3.0L V6 2010-2014 Posición: N/A
Cadillac CTS 3.6L V6 2004-2014 Posición: N/A
Cadillac SRX 2.8L V6 2010-2011 Posición: N/A
Cadillac SRX 3.0L V6 2010-2011 Posición: N/A
Cadillac SRX 3.6L V6 2004-2006; 2009; 2012-2014 Posición: N/A
Cadillac STS 3.6L V6 2005-2009 Posición: N/A
Cadillac XTS 3.6L V6 2013-2014 Posición: N/A
Chevrolet Camaro 3.6L V6 2010-2014 Posición: N/A
Chevrolet Caprice 3.6L V6 2012-2015 Posición: N/A
Chevrolet Captiva Sport 3.0L V6 2011-2015 Posición: N/A
Chevrolet Captiva Sport 3.6L V6 2008-2010 Posición: N/A
Chevrolet Cheyenne 5.3L V8 2016-2019 Posición: N/A
Chevrolet Colorado 3.6L V6 2013-2015 Posición: N/A
Chevrolet Equinox 3.0L V6 2010-2012 Posición: N/A
Chevrolet Equinox 3.6L V6 2008-2009; 2013-2015 Posición: N/A
Chevrolet Impala 3.6L V6 2012-2015 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 3.6L V6 2008-2012 Posición: N/A
Chevrolet Silverado 1500 5.3L V8 2014-2022 Posición: N/A
Chevrolet Silverado 2500 5.3L V8 2014-2018 Posición: N/A
Chevrolet Suburban 5.3L V8 2015-2022 Posición: N/A
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2015-2022 Posición: N/A
Chevrolet Traverse 3.6L V6 2009-2015 Posición: N/A
Chevrolet Vectra 2.8L V6 2006-2008 Posición: N/A
GMC Acadia 3.6L V6 2007-2014 Posición: N/A
GMC Sierra 5.3L V8 2015-2021 Posición: N/A
GMC Sierra 1500 5.3L V8 2014-2022 Posición: N/A
GMC Terrain 3.0L V6 2010-2012 Posición: N/A
GMC Terrain 3.6L V6 2013-2014 Posición: N/A
GMC Yukon 5.3L V8 2015-2022 Posición: N/A
Hummer H3 3.5L L5 2006 Posición: N/A
Land Rover Range Rover 4.2L V8 2006; 2008-2009 Posición: N/A
Land Rover Range Rover 4.4L V8 2006-2008 Posición: N/A
Lexus LX450 4.5L L6 1996 Posición: N/A
Mazda 6 2.5L L4 2010-2012 Posición: N/A
Nissan Almera 1.8L L4 2001-2005 Posición: N/A
Pontiac G6 3.6L V6 2007-2009 Posición: N/A
Pontiac G8 3.6L V6 2008-2009 Posición: N/A
Pontiac Torrent 3.6L V6 2008-2009 Posición: N/A
Saab 9-3 2.8L V6 2006-2009 Posición: N/A
Saab 9-4X 2.8L V6 2011 Posición: N/A
Saab 9-4X 3.0L V6 2011 Posición: N/A
Saab 9-7x 4.2L L6 2005 Posición: N/A
Saturn Aura 3.5L V6 2008 Posición: N/A
Saturn Aura 3.6L V6 2007-2009 Posición: N/A
Saturn Outlook 3.6L V6 2007-2009 Posición: N/A
Saturn Vue 3.6L V6 2008-2010 Posición: N/A
Suzuki Grand Vitara 3.2L V6 2009-2010 Posición: N/A
Suzuki Verona 2.5L L6 2004-2006 Posición: N/A
Suzuki XL-7 3.6L V6 2007-2009 Posición: N/A
Toyota Pickup 2.2L L4 1981 Posición: N/A
Volkswagen Beetle 1.8L L4 1999-2005 Posición: N/A
Volkswagen Beetle 1.9L L4 1998 Posición: N/A
Volkswagen Beetle 2.0L L4 1998 Posición: N/A
Volkswagen Golf 1.8L L4 2000-2001 Posición: N/A
Volkswagen Jetta 1.8L L4 2000-2005 Posición: N/A
Volkswagen Passat 1.8L L4 1993 Posición: N/A
Volkswagen Passat 2.0L L4 1993 Posición: N/A

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Productos vistos Reciéntame