MARCA MODELO MOTOR AÑO TIPS
Acura MDX 3.5L V6 2003-2006 Posición: N/A
Acura MDX 3.7L V6 2007-2013 Posición: N/A
Acura RDX 3.5L V6 2013-2015 Posición: N/A
Acura RL 3.5L V6 2005-2008 Posición: N/A
Acura RL 3.7L V6 2009-2012 Posición: N/A
Acura RSX 2.0L L4 2002-2006 Posición: N/A
Acura TL 3.2L V6 2004-2008 Posición: N/A
Acura TL 3.5L V6 2007-2014 Posición: N/A
Acura TL 3.7L V6 2009-2014 Posición: N/A
Acura TSX 2.4L L4 2009-2014 Posición: N/A
Acura TSX 3.5L V6 2010-2014 Posición: N/A
Acura ZDX 3.7L V6 2010-2013 Posición: N/A
Buick Allure 3.8L V6 2005-2009 Posición: N/A
Buick LaCrosse 3.8L V6 2005-2009 Posición: N/A
Buick LaCrosse 5.3L V8 2008-2009 Posición: N/A
Buick LeSabre 3.8L V6 1992-2005 Posición: N/A
Buick Lucerne 3.8L V6 2006-2008 Posición: N/A
Buick Lucerne 4.6L V8 2006 Posición: N/A
Buick Park Avenue 3.8L V6 1991-2005 Posición: N/A
Buick Regal 3.8L V6 1996-2004 Posición: N/A
Buick Regal 4.1L V6 1982 Posición: N/A
Buick Regal 5.7L V8 1983 Posición: N/A
Buick Rendezvous 3.4L V6 2002-2005 Posición: N/A
Buick Rendezvous 3.5L V6 2006-2007 Posición: N/A
Buick Riviera 3.8L V6 1995-1999 Posición: N/A
Buick Roadmaster 5.0L V8 1991 Posición: N/A
Buick Roadmaster 5.7L V8 1992-1993 Posición: N/A
Buick Terraza 3.5L V6 2005-2006 Posición: N/A
Buick Terraza 3.9L V6 2006-2007 Posición: N/A
Cadillac Allante 4.1L V8 1987-1988 Posición: N/A
Cadillac Allante 4.5L V8 1989 Posición: N/A
Cadillac Allante 4.6L V8 1993 Posición: N/A
Cadillac DTS 4.6L V8 2006 Posición: N/A
Cadillac DeVille 4.1L V6 1980-1982 Posición: N/A
Cadillac DeVille 4.1L V8 1983-1987 Posición: N/A
Cadillac DeVille 4.5L V8 1988-1989 Posición: N/A
Cadillac DeVille 4.6L V8 1994-2005 Posición: N/A
Cadillac DeVille 4.9L V8 1993 Posición: N/A
Cadillac Eldorado 4.1L V6 1981-1982 Posición: N/A
Cadillac Eldorado 4.1L V8 1983-1987 Posición: N/A
Cadillac Eldorado 4.6L V8 1993-2002 Posición: N/A
Cadillac Fleetwood 4.1L V8 1985-1987 Posición: N/A
Cadillac Fleetwood 4.5L V8 1988-1990 Posición: N/A
Cadillac Fleetwood 4.9L V8 1991-1992 Posición: N/A
Cadillac Fleetwood 5.7L V8 1993 Posición: N/A
Cadillac STS 4.6L V8 2005-2006 Posición: N/A
Cadillac Seville 4.1L V8 1986-1987 Posición: N/A
Cadillac Seville 4.6L V8 1993-2004 Posición: N/A
Cadillac Seville 4.9L V8 1991-1993 Posición: N/A
Chevrolet Astro 4.3L V6 1987-1994 Posición: N/A
Chevrolet Aveo 1.6L L4 2004-2006 Posición: N/A
Chevrolet Beretta 2.3L L4 1990 Posición: N/A
Chevrolet Beretta 3.1L V6 1990 Posición: N/A
Chevrolet Blazer 4.3L V6 1995-1999 Posición: N/A
Chevrolet Blazer 5.7L V8 1994 Posición: N/A
Chevrolet C10 4.1L L6 1979 Posición: N/A
Chevrolet C10 4.8L L6 1979 Posición: N/A
Chevrolet C10 6.6L V8 1976 Posición: N/A
Chevrolet C10 7.4L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet C10 Suburban 5.7L V8 1976; 1979 Posición: N/A
Chevrolet C1500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C1500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C1500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C1500 6.5L V8 1996 Posición: N/A
Chevrolet C1500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
Chevrolet C1500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
Chevrolet C20 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet C20 5.7L V8 1977; 1979 Posición: N/A
Chevrolet C20 6.6L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet C20 7.4L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet C20 Suburban 4.8L L6 1979 Posición: N/A
Chevrolet C20 Suburban 5.7L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet C20 Suburban 7.4L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet C2500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C2500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C2500 5.7L V8 1988-1995; 1999-2000 Posición: N/A
Chevrolet C2500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
Chevrolet C2500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
Chevrolet C2500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
Chevrolet C30 7.4L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet C3500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet C3500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
Chevrolet Camaro 3.8L V6 1995-2002 Posición: N/A
Chevrolet Camaro 5.0L V8 1979; 1988-1992 Posición: N/A
Chevrolet Camaro 5.7L V8 1979; 1988-1992; 1998-2000 Posición: N/A
Chevrolet Caprice 4.3L V6 1988-1990; 1992-1993 Posición: N/A
Chevrolet Caprice 4.3L V8 1994-1996 Posición: N/A
Chevrolet Caprice 5.0L V8 1988-1993 Posición: N/A
Chevrolet Caprice 5.7L V8 1979; 1988-1996 Posición: N/A
Chevrolet Corvette 5.7L V8 1979; 1984-1988; 1990-1991; 1994-2003 Posición: N/A
Chevrolet El Camino 4.1L L6 1976-1977 Posición: N/A
Chevrolet El Camino 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet Equinox 3.4L V6 2005-2009 Posición: N/A
Chevrolet Express 2500 6.5L V8 1998-2002 Posición: N/A
Chevrolet Express 3500 6.5L V8 1998-2002 Posición: N/A
Chevrolet Express 3500 8.1L V8 2001-2002 Posición: N/A
Chevrolet G10 4.3L V6 1987-1991 Posición: N/A
Chevrolet G10 5.0L V8 1987-1994 Posición: N/A
Chevrolet G10 5.7L V8 1987-1991 Posición: N/A
Chevrolet G10 Van 5.7L V8 1974 Posición: N/A
Chevrolet G20 4.3L V6 1987-1991 Posición: N/A
Chevrolet G20 5.0L V8 1987-1994 Posición: N/A
Chevrolet G20 5.7L V8 1977; 1987-1991; 1994 Posición: N/A
Chevrolet G20 6.2L V8 1991 Posición: N/A
Chevrolet G20 6.5L V8 1994-1995 Posición: N/A
Chevrolet G30 4.3L V6 1987-1991 Posición: N/A
Chevrolet G30 5.7L V8 1987-1991; 1994-1995 Posición: N/A
Chevrolet G30 6.2L V8 1989; 1991 Posición: N/A
Chevrolet G30 6.5L V8 1994-1996 Posición: N/A
Chevrolet Impala 3.5L V6 2007 Posición: N/A
Chevrolet Impala 3.8L V6 2000-2005 Posición: N/A
Chevrolet Impala 3.9L V6 2006-2007 Posición: N/A
Chevrolet Impala 5.3L V8 2006-2009 Posición: N/A
Chevrolet Impala 5.7L V8 1977; 1979; 1996 Posición: N/A
Chevrolet K10 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K10 5.7L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K10 Suburban 4.1L L6 1977 Posición: N/A
Chevrolet K10 Suburban 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K10 Suburban 5.7L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K1500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K1500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K1500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K1500 6.5L V8 1996-1998 Posición: N/A
Chevrolet K1500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
Chevrolet K1500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
Chevrolet K2500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K2500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K2500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K2500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
Chevrolet K2500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
Chevrolet K2500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
Chevrolet K30 5.7L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K30 6.6L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K30 7.4L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet K3500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet K3500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
Chevrolet K5 Blazer 4.1L L6 1977 Posición: N/A
Chevrolet K5 Blazer 5.0L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet K5 Blazer 5.7L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet Lumina 3.8L V6 1998-1999 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 3.1L V6 1997-2003 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 3.5L V6 2004-2007 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 3.8L V6 1979 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 3.9L V6 2006 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 4.1L L6 1979 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 4.4L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 5.0L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet Malibu 5.7L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 3.5L V6 2006-2007 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 3.8L V6 1979; 1998-2005 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 3.9L V6 2006 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 4.4L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 5.0L V8 1977; 1979; 1988 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 5.3L V8 2006-2007 Posición: N/A
Chevrolet Monte Carlo 5.7L V8 1982-1983 Posición: N/A
Chevrolet Monza 2.5L L4 1979 Posición: N/A
Chevrolet Monza 3.8L V6 1979 Posición: N/A
Chevrolet Monza 5.0L V8 1979 Posición: N/A
Chevrolet Nova 4.1L L6 1977 Posición: N/A
Chevrolet Nova 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet Nova 5.7L V8 1977 Posición: N/A
Chevrolet P30 5.7L V8 1990; 1995 Posición: N/A
Chevrolet P30 6.5L V8 1994-1999 Posición: N/A
Chevrolet R10 Suburban 5.7L V8 1987-1988 Posición: N/A
Chevrolet R20 Suburban 5.7L V8 1987-1988 Posición: N/A
Chevrolet R2500 7.4L V8 1989 Posición: N/A
Chevrolet R2500 Suburban 5.7L V8 1989-1991 Posición: N/A
Chevrolet S10 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
Chevrolet S10 Blazer 4.3L V6 1988-1994 Posición: N/A
Chevrolet Silverado 5.7L V8 1995 Posición: N/A
Chevrolet Silverado 1500 6.2L V8 2014-2022 Posición: N/A
Chevrolet Tahoe 5.7L V8 1995-2000 Posición: N/A
Chevrolet Tahoe 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
Chevrolet Uplander 3.5L V6 2005-2006 Posición: N/A
Chevrolet Uplander 3.9L V6 2006-2007 Posición: N/A
Chevrolet V10 Suburban 5.7L V8 1987-1988 Posición: N/A
Chevrolet V20 Suburban 5.7L V8 1987-1988 Posición: N/A
Chevrolet Venture 3.4L V6 1997-2004 Posición: N/A
Chrysler Aspen 4.7L V8 2007-2009 Posición: N/A
Chrysler Aspen 5.7L V8 2007-2008 Posición: N/A
Chrysler Concorde 2.7L V6 1998-2004 Posición: N/A
Chrysler LeBaron 2.2L L4 1990 Posición: N/A
Chrysler Newport 5.2L V8 1979 Posición: N/A
Chrysler Newport 6.6L V8 1976 Posición: N/A
Chrysler Newport 7.2L V8 1976 Posición: N/A
Chrysler Pacifica 3.5L V6 2004-2006 Posición: N/A
Chrysler TC Maserati 2.2L L4 1990 Posición: N/A
Chrysler TC Maserati 3.0L V6 1990 Posición: N/A
Chrysler Town & Country 2.6L L4 1983 Posición: N/A
Chrysler Town & Country 3.3L V6 2005-2007 Posición: N/A
Dodge Aspen 3.7L L6 1979 Posición: N/A
Dodge Aspen 5.2L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Avenger 2.0L L4 1995-1999 Posición: N/A
Dodge B250 5.9L V8 1993 Posición: N/A
Dodge B2500 5.9L V8 1995-1996 Posición: N/A
Dodge B300 3.7L L6 1976 Posición: N/A
Dodge B300 5.2L V8 1976 Posición: N/A
Dodge B350 5.9L V8 1993 Posición: N/A
Dodge Caravan 2.4L L4 2002 Posición: N/A
Dodge Caravan 2.5L L4 1992-1993 Posición: N/A
Dodge Caravan 3.3L V6 2001-2007 Posición: N/A
Dodge Charger 3.7L L6 1976 Posición: N/A
Dodge Charger 5.2L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Charger 5.9L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Colt 1.4L L4 1979 Posición: N/A
Dodge Colt 1.6L L4 1979 Posición: N/A
Dodge Colt 2.0L L4 1990 Posición: N/A
Dodge Colt 2.6L L4 1979 Posición: N/A
Dodge Coronet 5.9L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Coronet 7.2L V8 1976 Posición: N/A
Dodge D150 5.9L V8 1993 Posición: N/A
Dodge D350 5.9L L6 1992 Posición: N/A
Dodge D350 5.9L V8 1992-1993 Posición: N/A
Dodge Dakota 2.5L L4 1996-2000 Posición: N/A
Dodge Dakota 3.7L V6 2004-2010; 2012 Posición: N/A
Dodge Dakota 4.7L V8 2000-2010 Posición: N/A
Dodge Dakota 5.2L V8 1990-1991 Posición: N/A
Dodge Dart 3.7L L6 1976 Posición: N/A
Dodge Dart 5.2L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Daytona 2.2L L4 1990 Posición: N/A
Dodge Daytona 2.5L L4 1990 Posición: N/A
Dodge Diplomat 5.2L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Diplomat 5.9L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Durango 3.7L V6 2007-2009 Posición: N/A
Dodge Durango 4.7L V8 2000-2003; 2006-2009 Posición: N/A
Dodge Durango 5.7L V8 2004-2008 Posición: N/A
Dodge Grand Caravan 2.4L L4 1997 Posición: N/A
Dodge Grand Caravan 3.3L V6 2001-2009 Posición: N/A
Dodge Grand Caravan 3.8L V6 2001-2003; 2005-2007 Posición: N/A
Dodge Intrepid 2.7L V6 1998-2004 Posición: N/A
Dodge Magnum 5.2L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Monaco 3.0L V6 1990 Posición: N/A
Dodge Monaco 5.2L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Monaco 5.9L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Monaco 6.6L V8 1976 Posición: N/A
Dodge Nitro 3.7L V6 2008-2012 Posición: N/A
Dodge Omni 1.7L L4 1979 Posición: N/A
Dodge Raider 2.6L L4 1989 Posición: N/A
Dodge Ram 1500 3.7L V6 2004-2010 Posición: N/A
Dodge Ram 1500 4.7L V8 2002-2010 Posición: N/A
Dodge Ram 1500 5.7L V8 2006-2008 Posición: N/A
Dodge Ram 2500 4.7L V8 2002-2003 Posición: N/A
Dodge Ram 2500 5.7L V8 2007-2008 Posición: N/A
Dodge Ram 2500 8.0L V10 1994-1996; 2001 Posición: N/A
Dodge Ram 3500 5.7L V8 2007-2008 Posición: N/A
Dodge Ram 3500 5.9L V8 1994-2002 Posición: N/A
Dodge Ram 3500 8.0L V10 1994-2003 Posición: N/A
Dodge Ram 50 2.0L L4 1989 Posición: N/A
Dodge Ram 50 2.4L L4 1993 Posición: N/A
Dodge Ram 50 2.6L L4 1989 Posición: N/A
Dodge Ramcharger 5.2L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Ramcharger 5.9L V8 1986-1990; 1994 Posición: N/A
Dodge St. Regis 3.7L L6 1979 Posición: N/A
Dodge St. Regis 5.9L V8 1979 Posición: N/A
Dodge Stealth 3.0L V6 1991; 1996 Posición: N/A
Dodge Viper 8.4L V10 2008-2009 Posición: N/A
Dodge W250 5.9L V8 1992-1993 Posición: N/A
Dodge W350 5.9L V8 1993 Posición: N/A
Eagle Summit 2.4L L4 1994 Posición: N/A
Eagle Talon 1.8L L4 1994 Posición: N/A
Fiat 131 1.8L L4 1977 Posición: N/A
Fiat X-1/9 1.3L L4 1977 Posición: N/A
Ford Aerostar 3.0L V6 1995-1997 Posición: N/A
Ford Aerostar 4.0L V6 1995-1997 Posición: N/A
Ford Bronco 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Ford Contour 2.0L L4 1998 Posición: N/A
Ford Contour 2.5L V6 1995-2000 Posición: N/A
Ford Cougar 3.8L V6 1986-1988 Posición: N/A
Ford Cougar 4.6L V8 1994-1995 Posición: N/A
Ford Courier 1.6L L4 2005 Posición: N/A
Ford Courier 1.8L L4 1977 Posición: N/A
Ford Crown Victoria 4.6L V8 1992-2011 Posición: N/A
Ford E-150 4.6L V8 2003-2006; 2009-2014 Posición: N/A
Ford E-150 5.4L V8 2003-2006; 2009-2013 Posición: N/A
Ford E-150 Econoline 4.6L V8 2002 Posición: N/A
Ford E-150 Econoline 5.4L V8 2002; 2007-2008 Posición: N/A
Ford E-150 Econoline Club Wagon 4.2L V6 1999-2001 Posición: N/A
Ford E-250 4.6L V8 2003-2013 Posición: N/A
Ford E-250 5.4L V8 2003-2013 Posición: N/A
Ford E-250 Econoline 5.4L V8 2002 Posición: N/A
Ford E-350 Econoline 7.5L V8 1976 Posición: N/A
Ford E-350 Super Duty 5.4L V8 2002-2016 Posición: N/A
Ford E-350 Super Duty 6.0L V8 2004-2010 Posición: N/A
Ford E-350 Super Duty 6.2L V8 2017-2019 Posición: N/A
Ford E-350 Super Duty 6.8L V10 2002-2019 Posición: N/A
Ford EcoSport 2.0L L4 2005-2008 Posición: N/A
Ford Escape 2.3L L4 2005-2007 Posición: N/A
Ford Escape 3.0L V6 2001-2012 Posición: N/A
Ford Escort 2.0L L4 1997-2003 Posición: N/A
Ford Excursion 5.4L V8 2000-2005 Posición: N/A
Ford Excursion 6.8L V10 2002-2005 Posición: N/A
Ford Expedition 4.6L V8 2002-2004 Posición: N/A
Ford Expedition 5.4L V8 2002-2014 Posición: N/A
Ford Explorer 4.6L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-150 4.6L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-150 5.4L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-150 6.2L V8 2010-2014 Posición: N/A
Ford F-250 4.6L V8 2002-2009 Posición: N/A
Ford F-250 4.9L L6 1979 Posición: N/A
Ford F-250 6.9L V8 1985 Posición: N/A
Ford F-250 Super Duty 5.4L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-250 Super Duty 6.0L V8 2003-2007 Posición: N/A
Ford F-250 Super Duty 6.2L V8 2011-2021 Posición: N/A
Ford F-250 Super Duty 6.8L V10 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-350 6.2L V8 2011-2014 Posición: N/A
Ford F-350 7.5L V8 1984 Posición: N/A
Ford F-350 Super Duty 5.4L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford F-350 Super Duty 6.0L V8 2003-2007 Posición: N/A
Ford F-350 Super Duty 6.2L V8 2011-2021 Posición: N/A
Ford F-350 Super Duty 6.8L V10 2002-2010 Posición: N/A
Ford Fiesta 1.6L L4 2006-2007 Posición: N/A
Ford Five Hundred 3.0L V6 2005-2007 Posición: N/A
Ford Focus 2.0L L4 2000-2007 Posición: N/A
Ford Focus 2.3L L4 2003-2007 Posición: N/A
Ford Freestyle 3.0L V6 2005-2007 Posición: N/A
Ford Fusion 2.3L L4 2006-2009 Posición: N/A
Ford Fusion 3.0L V6 2006-2009 Posición: N/A
Ford GT 5.4L V8 2005-2006 Posición: N/A
Ford Ghia 3.0L V6 1991-1994 Posición: N/A
Ford Granada 3.3L L6 1977 Posición: N/A
Ford Grand Marquis 4.6L V8 1992-2004 Posición: N/A
Ford LTD 5.8L V8 1977; 1982 Posición: N/A
Ford LTD 7.5L V8 1977 Posición: N/A
Ford LTD II 5.0L V8 1977 Posición: N/A
Ford LTD II 5.8L V8 1977 Posición: N/A
Ford Lobo 4.6L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford Lobo 5.4L V8 2002-2010 Posición: N/A
Ford Lobo 6.2L V8 2011-2014 Posición: N/A
Ford Maverick 4.1L L6 1977 Posición: N/A
Ford Mondeo 2.0L L4 2001-2007 Posición: N/A
Ford Mondeo 2.5L V6 2001-2007 Posición: N/A
Ford Mustang 2.3L L4 1987-1993 Posición: N/A
Ford Mustang 3.8L V6 1984-1986; 1994-2004 Posición: N/A
Ford Mustang 3.9L V6 2004 Posición: N/A
Ford Mustang 4.6L V8 1996-2010 Posición: N/A
Ford Mustang 5.0L V8 1987; 1990-1995 Posición: N/A
Ford Mustang 5.4L V8 2007-2009 Posición: N/A
Ford Mystique 2.5L V6 1995-2000 Posición: N/A
Ford Pinto 2.3L L4 1977 Posición: N/A
Ford Probe 2.5L V6 1995-1997 Posición: N/A
Ford Ranger 2.3L L4 1992-1997; 2001-2012 Posición: N/A
Ford Ranger 2.5L L4 1998-2001 Posición: N/A
Ford Ranger 2.8L V6 1983 Posición: N/A
Ford Ranger 3.0L V6 2004-2008 Posición: N/A
Ford Ranger 4.0L V6 2004-2008 Posición: N/A
Ford Sable 3.0L V6 1996-2001 Posición: N/A
Ford Taurus 2.5L L4 1986-1991 Posición: N/A
Ford Taurus 3.0L V6 1986-1988; 1993; 1996-2006 Posición: N/A
Ford Taurus 3.2L V6 1993 Posición: N/A
Ford Taurus 3.8L V6 1988 Posición: N/A
Ford Tempo 2.3L L4 1988-1991 Posición: N/A
Ford Tempo 3.0L V6 1992-1994 Posición: N/A
Ford Thunderbird 3.9L V8 2002-2005 Posición: N/A
Ford Thunderbird 4.6L V8 1994-1997 Posición: N/A
Ford Thunderbird 5.0L V8 1991-1993 Posición: N/A
Ford Topaz 2.3L L4 1988-1991 Posición: N/A
Ford Torino 5.8L V8 1976 Posición: N/A
Ford Windstar 3.0L V6 1995-2000 Posición: N/A
Ford Windstar 3.8L V6 1995-2000 Posición: N/A
GMC C1500 4.3L V6 1988-1998 Posición: N/A
GMC C1500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC C1500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC C1500 6.5L V8 1996 Posición: N/A
GMC C1500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
GMC C1500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
GMC C25 Suburban 5.7L V8 1977 Posición: N/A
GMC C2500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
GMC C2500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC C2500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC C2500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
GMC C2500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
GMC C2500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
GMC C3500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC C3500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
GMC G1500 4.3L V6 1987-1991 Posición: N/A
GMC G1500 5.0L V8 1987-1991 Posición: N/A
GMC G1500 5.7L V8 1985-1991 Posición: N/A
GMC G25 4.8L L6 1975 Posición: N/A
GMC G25 5.7L V8 1975-1976 Posición: N/A
GMC G25 7.4L V8 1975 Posición: N/A
GMC G2500 4.3L V6 1987-1991 Posición: N/A
GMC G2500 5.0L V8 1985; 1987-1991 Posición: N/A
GMC G2500 5.7L V8 1979; 1985-1991 Posición: N/A
GMC G2500 6.2L V8 1985 Posición: N/A
GMC G2500 6.5L V8 1994-1995 Posición: N/A
GMC G3500 4.3L V6 1987-1995 Posición: N/A
GMC G3500 5.7L V8 1979; 1985-1991 Posición: N/A
GMC G3500 6.2L V8 1992 Posición: N/A
GMC G3500 6.5L V8 1994-1996 Posición: N/A
GMC Jimmy 4.3L V6 1995 Posición: N/A
GMC Jimmy 6.6L V8 1976 Posición: N/A
GMC Jimmy 7.4L V8 1976 Posición: N/A
GMC K1500 4.3L V6 1988-1995; 1997-1998 Posición: N/A
GMC K1500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC K1500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC K1500 6.5L V8 1996-1998 Posición: N/A
GMC K1500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
GMC K1500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
GMC K2500 4.3L V6 1988-1995 Posición: N/A
GMC K2500 5.0L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC K2500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC K2500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
GMC K2500 Suburban 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
GMC K2500 Suburban 6.5L V8 1996-1999 Posición: N/A
GMC K2500 Suburban 6.6L V8 1979 Posición: N/A
GMC K3500 5.7L V8 1988-1995 Posición: N/A
GMC K3500 6.5L V8 1996-2000 Posición: N/A
GMC K3500 6.6L V8 1979 Posición: N/A
GMC P3500 6.5L V8 1994-1999 Posición: N/A
GMC R1500 Suburban 5.7L V8 1987-1991 Posición: N/A
GMC R1500 Suburban 6.2L V8 1989 Posición: N/A
GMC R2500 Suburban 5.7L V8 1987-1991 Posición: N/A
GMC R3500 6.2L V8 1989 Posición: N/A
GMC R3500 7.4L V8 1989 Posición: N/A
GMC S15 1.9L L4 1983-1984 Posición: N/A
GMC S15 2.0L L4 1983 Posición: N/A
GMC S15 2.8L V6 1983 Posición: N/A
GMC S15 4.3L V6 1988-1990 Posición: N/A
GMC Safari 4.3L V6 1987-1989 Posición: N/A
GMC Savana 2500 6.5L V8 1998-2002 Posición: N/A
GMC Savana 3500 6.5L V8 1998-2002 Posición: N/A
GMC Savana 3500 8.1L V8 2001-2002 Posición: N/A
GMC Sonoma 4.3L V6 1992; 1994-1995 Posición: N/A
GMC Syclone 4.3L V6 1991 Posición: N/A
GMC Typhoon 4.3L V6 1992-1993 Posición: N/A
GMC V1500 5.7L V8 1987 Posición: N/A
GMC V1500 Suburban 5.7L V8 1987-1991 Posición: N/A
GMC V2500 Suburban 5.7L V8 1987-1991 Posición: N/A
GMC Yukon 5.7L V8 1992-1995 Posición: N/A
GMC Yukon 6.5L V8 1994-1997 Posición: N/A
Geo Prizm 1.6L L4 1990 Posición: N/A
Geo Storm 1.6L L4 1991; 1993 Posición: N/A
Geo Tracker 1.6L L4 1990 Posición: N/A
Honda Accord 2.4L L4 2008-2012 Posición: N/A
Honda Accord 3.0L V6 2002-2007 Posición: N/A
Honda Accord 3.5L V6 2011-2012 Posición: N/A
Honda Civic 1.3L L4 2003-2005 Posición: N/A
Honda Civic 1.7L L4 2002-2005 Posición: N/A
Honda Civic 2.0L L4 2002-2005 Posición: N/A
Honda Crosstour 2.4L L4 2012-2015 Posición: N/A
Honda Crosstour 3.5L V6 2012 Posición: N/A
Honda Odyssey 3.5L V6 2005-2009; 2011-2017 Posición: N/A
Honda Pilot 3.5L V6 2006-2008; 2012-2019 Posición: N/A
Honda Prelude 2.0L L4 1991 Posición: N/A
Honda Ridgeline 3.5L V6 2006-2012 Posición: N/A
Hummer H1 6.5L V8 2002-2004 Posición: N/A
Isuzu Ascender 4.2L L6 2003-2004 Posición: N/A
Jaguar S-Type 3.0L V6 2000-2002; 2005-2008 Posición: N/A
Jaguar S-Type 4.0L V8 2000-2002 Posición: N/A
Jaguar S-Type 4.2L V8 2005-2008 Posición: N/A
Jaguar Super V8 4.2L V8 2005-2009 Posición: N/A
Jaguar Vanden Plas 4.2L V8 2007-2009 Posición: N/A
Jaguar X-Type 2.5L V6 2002-2005 Posición: N/A
Jaguar X-Type 3.0L V6 2002-2006; 2008 Posición: N/A
Jaguar XF 4.2L V8 2009-2010 Posición: N/A
Jaguar XJ6 4.0L L6 1991 Posición: N/A
Jaguar XJ6 4.2L L6 1982 Posición: N/A
Jaguar XJ8 4.2L V8 2004-2009 Posición: N/A
Jaguar XJR 4.2L V8 2005-2009 Posición: N/A
Jaguar XJS 5.3L V12 1991 Posición: N/A
Jaguar XK 4.2L V8 2007-2009 Posición: N/A
Jaguar XK8 4.2L V8 2005-2006 Posición: N/A
Jaguar XKR 4.2L V8 2005-2009 Posición: N/A
Jeep Cherokee 2.5L L4 1986-1990; 1996-1997 Posición: N/A
Jeep Cherokee 4.2L L6 1976 Posición: N/A
Jeep Commander 3.7L V6 2007-2010 Posición: N/A
Jeep Commander 4.7L V8 2007-2009 Posición: N/A
