MARCA MODELO MOTOR AÑO TIPS
CADILLAC FLEETWOOD 5.0L V8 1986 POSICIÓN: N/A
CADILLAC FLEETWOOD 5.7L V8 1993 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
CHEVROLET BLAZER 5.7L V8 1994 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C1500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C1500 5.7L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C1500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C2500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C2500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET C3500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET G10 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET G10 5.7L V8 1988-1993 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET G20 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET G20 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K1500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K1500 5.7L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K1500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1996 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K2500 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K2500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K2500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET K3500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
CHEVROLET P20 5.7L V8 1988-1989 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
CHEVROLET SILVERADO 1500 4.3L V6 1999-2006 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
CHEVROLET TAHOE 5.7L V8 1995-1996 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
GMC C1500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
GMC C1500 5.7L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
GMC C1500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1996 POSICIÓN: N/A
GMC C2500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
GMC C2500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC C2500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1995 POSICIÓN: N/A
GMC C3500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC G1500 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC G1500 5.7L V8 1988-1993 POSICIÓN: N/A
GMC G2500 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC G2500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC G3500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC K1500 5.0L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
GMC K1500 5.7L V8 1988-1996 POSICIÓN: N/A
GMC K1500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1995 POSICIÓN: N/A
GMC K2500 5.0L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC K2500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC K2500 SUBURBAN 5.7L V8 1992-1995 POSICIÓN: N/A
GMC K3500 5.7L V8 1988-1995 POSICIÓN: N/A
GMC P2500 5.7L V8 1988-1989 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
GMC P3500 5.7L V8 1988-1995 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A
GMC YUKON 5.7L V8 1992-1995 WITHOUT THERMOSTAT POSICIÓN: N/A

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Productos vistos Reciéntame